L'Associazione Musicale Gasparo da Salò opera nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza. In questa sezione sono pubblicati i dati e i documenti relativi alla gestione associativa e ai contributi pubblici ricevuti, in conformità con la normativa vigente.
Direttivo dell'Associazione
Il direttivo dell'Associazione Musicale Gasparo da Salò è stato nominato con verbale del 29/04/2023 e ha una durata in carica di tre anni. I membri attuali sono:
| Carica | Cognome | Nome | Codice Fiscale | Curriculum Vitae |
|---|---|---|---|---|
| Presidente | Orizio | Alessandro | RZOLSN65A15B157I | Curriculum Vitae |
| Vice - Presidente | Orizio | Pier Carlo | RZOPCR63D11B157A | Curriculum Vitae |
| Tesoriere | Capezzuto | Antonio | CPZNTN41D16F839I | Curriculum Vitae |
| Consigliere | Roscia | Daniel | RSCDNL92T06D940Q | Curriculum Vitae |
| Consigliere | Bonfadini | Pierandrea | BNFPND92T19B157Q | Curriculum Vitae |
| Consigliere | Milenkovich | Teofil | MLNTFL00A11D810P | Curriculum Vitae |
| Consigliere | Bussola | Fabio | BSSFBA98E26A794V | Curriculum Vitae |
Nota: La pubblicazione dei dati è conforme alle normative vigenti in materia di trasparenza per le associazioni.
Contributi Pubblici Ricevuti
In ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 125-129), si riportano di seguito le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da pubbliche amministrazioni e da altri soggetti assimilati.
Rendicontazione Contributi Pubblici Ricevuti nell'Anno 2024
Associazione Gasparo da Salò – Codice Fiscale: 00792200172
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA (€) |
|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | Ministero della Cultura | Contributo FUS 2023 | 16.077,06 |
| 25/07/2024 | Ministero della Cultura | Contributo FUS 2024 | 41.740,51 |
| 07/10/2024 | Conservatorio di Musica Luca Marenzio di Brescia | Prestazione artistica anno 2024 | 20.000,00 |
| 12/12/2024 | Ministero della Cultura | Contributo FUS 2024 | 5.092,48 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 82.910,05 | ||
Informazioni aggiornate al 26 maggio 2025.